UFB202B-15
| 名称 | UFB202B-15 |
|---|---|
| コード No. | 353147 |
| 寸法(長 × 幅 × 高)mm | 290×390×570 |
| エンジン | - |
| モータ出力W/V | - |
| 質量kg | 7.0 |
| 所要動力kW | - |
| 最高圧力MPa | 2.0 |
| 回転速度rpm | - |
| 吐出量L/min | 1.4 |
| 吸水量L/min | - |
UP0290M
| 名称 | UP0290M |
|---|---|
| コード No. | 304437 |
| 寸法(長 × 幅 × 高)mm | 285×220×200 |
| エンジン | - |
| モータ出力W/V | 250/100 |
| 質量kg | 8.5 |
| 所要動力kW | - |
| 最高圧力MPa | 2.0 |
| 回転速度rpm | - |
| 吐出量L/min | 2.0 |
| 吸水量L/min | - |
UFB202M-DX
| 名称 | UFB202M-DX |
|---|---|
| コード No. | 358567 |
| 寸法(長 × 幅 × 高)mm | 435×325×285 |
| エンジン | - |
| モータ出力W/V | 300/100 |
| 質量kg | 16.2 |
| 所要動力kW | - |
| 最高圧力MPa | 2.0 |
| 回転速度rpm | - |
| 吐出量L/min | 2.0 |
| 吸水量L/min | - |
UP450MC
| 名称 | UP450MC(50HZ/60HZ) |
|---|---|
| コード No. | 304435/304436 |
| 寸法(長 × 幅 × 高)mm | 695×445×364 |
| エンジン | - |
| モータ出力W/V | 2200/200 |
| 質量kg | 50.0 |
| 所要動力kW | - |
| 最高圧力MPa | 3.0 |
| 回転速度rpm | - |
| 吐出量L/min | 20.0 |
| 吸水量L/min | - |
●仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。