シリーズ
MUFBウルトラポンプ製品情報
農業への活用
MUFBウルトラポンプ ラインナップ

バッテリ式
UFB202B-15
01ウルトラポンプ単体
UP400
| 名称 | UP400 |
|---|---|
| コード No. | 354198 |
| 寸法(長 × 幅 × 高)mm | 433×242×361 |
| エンジン | - |
| モータ出力W/V | - |
| 質量kg | 11.0 |
| 所要動力kW | 1.9 |
| 最高圧力MPa | 3.0 |
| 回転速度rpm | 1100 |
| 吐出量L/min | 20.0 |
| 吸水量L/min | - |
UP700
| 名称 | UP700 |
|---|---|
| コード No. | 354199 |
| 寸法(長 × 幅 × 高)mm | 622×312×417 |
| エンジン | - |
| モータ出力W/V | - |
| 質量kg | 21.0 |
| 所要動力kW | 2.8 |
| 最高圧力MPa | 2.0 |
| 回転速度rpm | 950 |
| 吐出量L/min | 50.0 |
| 吸水量L/min | - |
UP450
| 名称 | UP450 |
|---|---|
| コード No. | 304403 |
| 寸法(長 × 幅 × 高)mm | 329×274×299 |
| エンジン | - |
| モータ出力W/V | - |
| 質量kg | 11.5 |
| 所要動力kW | 2.0 |
| 最高圧力MPa | 3.0 |
| 回転速度rpm | 1450 |
| 吐出量L/min | 20.0 |
| 吸水量L/min | 31.0 |
UP750
| 名称 | UP750 |
|---|---|
| コード No. | 304404 |
| 寸法(長 × 幅 × 高)mm | 498×362×297 |
| エンジン | - |
| モータ出力W/V | - |
| 質量kg | 28.5 |
| 所要動力kW | 2.7 |
| 最高圧力MPa | 2.0 |
| 回転速度rpm | 1100 |
| 吐出量L/min | 50.0 |
| 吸水量L/min | 64.0 |
02バッテリ式
UFB202B-15
| 名称 | UFB202B-15 |
|---|---|
| コード No. | 353147 |
| 寸法(長 × 幅 × 高)mm | 290×390×570 |
| エンジン | - |
| モータ出力W/V | - |
| 質量kg | 7.0 |
| 所要動力kW | - |
| 最高圧力MPa | 2.0 |
| 回転速度rpm | - |
| 吐出量L/min | 1.4 |
| 吸水量L/min | - |
03モータ式
UP0290M-1
| 名称 | UP0290M-1 |
|---|---|
| コード No. | 304437 |
| 寸法(長 × 幅 × 高)mm | 285×220×200 |
| エンジン | - |
| モータ出力W/V | 250/100 |
| 質量kg | 8.5 |
| 所要動力kW | - |
| 最高圧力MPa | 2.0 |
| 回転速度rpm | - |
| 吐出量L/min | 2.0 |
| 吸水量L/min | - |
UFB202M-DX
| 名称 | UFB202M-DX |
|---|---|
| コード No. | 358567 |
| 寸法(長 × 幅 × 高)mm | 435×325×285 |
| エンジン | - |
| モータ出力W/V | 300/100 |
| 質量kg | 16.2 |
| 所要動力kW | - |
| 最高圧力MPa | 2.0 |
| 回転速度rpm | - |
| 吐出量L/min | 2.0 |
| 吸水量L/min | - |
UP450MC
| 名称 | UP450MC(50HZ/60HZ) |
|---|---|
| コード No. | 304435/304436 |
| 寸法(長 × 幅 × 高)mm | 695×445×364 |
| エンジン | - |
| モータ出力W/V | 2200/200 |
| 質量kg | 50.0 |
| 所要動力kW | - |
| 最高圧力MPa | 3.0 |
| 回転速度rpm | - |
| 吐出量L/min | 20.0 |
| 吸水量L/min | - |
04エンジン式
UP400E
| 名称 | UP400E |
|---|---|
| コード No. | 358700 |
| 寸法(長 × 幅 × 高)mm | 545×530×420 |
| エンジン | 三菱 GB181LN |
| モータ出力W/V | - |
| 質量kg | 31.7 |
| 所要動力kW | - |
| 最高圧力MPa | 3.0 |
| 回転速度rpm | - |
| 吐出量L/min | 20.0 |
| 吸水量L/min | - |
UP400EW
| 名称 | UP400EW |
|---|---|
| コード No. | 358701 |
| 寸法(長 × 幅 × 高)mm | 900×550×970 |
| エンジン | 三菱 GB181LN |
| モータ出力W/V | - |
| 質量kg | - |
| 所要動力kW | - |
| 最高圧力MPa | 3.0 |
| 回転速度rpm | - |
| 吐出量L/min | 20.0 |
| 吸水量L/min | - |
UP750-1000TE
| 名称 | UP750-1000TE |
|---|---|
| コード No. | 304415 |
| 寸法(長 × 幅 × 高)mm | 1835×1240×1400 |
| エンジン | GB181LN-139 |
| モータ出力W/V | 3.4(4.7)/1800 |
| 質量kg | 190 |
| 所要動力kW | - |
| 最高圧力MPa | 2.0 |
| 回転速度rpm | 1030 |
| 吐出量L/min | - |
| 吸水量L/min | 64.3 |
●仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。